|
Beginner |
Basic |
Premium |
Enterprise |
---|---|---|---|---|
설정 | ||||
사용자 및 제어 | ||||
|
||||
파일 관리 | ||||
사용자 관리 | ||||
역할 관리 | ||||
자료 관리 | ||||
데이터 연결 관리 | ||||
테이블 관리 | ||||
PL/SQL 관리 | ||||
타입 관리 | ||||
직원 관리 | ||||
부서 관리 | ||||
코드 관리 | ||||
앱 관리 | ||||
언어 관리 | ||||
사용량 관리 | ||||
화면 크기 | ||||
SEO 관리 | ||||
관리 사이트 | ||||
설치 환경 | ||||
소유자 관리 | ||||
테마 | ||||
패키지 | ||||
기타 옵션 | ||||
확대 | ||||
작업공간 메타 | ||||
코드 스튜디오 | ||||
폼도구 | ||||
입력요소 | ||||
기본 | ||||
미디어 | ||||
확장 | ||||
보안 | ||||
참조 | ||||
데이터연결요소 | ||||
부모 | ||||
연결 | ||||
응용 | ||||
영역 구성 | ||||
설문조사 | ||||
추가 구성 | ||||
제목 상자 | ||||
버튼 | ||||
개인정보 수집 및 이용 | ||||
확장 | ||||
공유 | ||||
새 폼 만들기 | ||||
마켓 | ||||
새로 만들기 | ||||
현재 폼 복사 | ||||
기존 데이터 | ||||
엑셀 파일 | ||||
ERP 데이터 | ||||
구글시트 | ||||
지도 | ||||
다이어그램 | ||||
게시판 | ||||
달력 | ||||
폼 수정 | ||||
알림 설정 | ||||
폼복사(다른앱) | ||||
폼 공유 | ||||
결재 | ||||
자료 조회 | ||||
변경 이력 | ||||
작업 목록 |